详细说明:
BYQ煤矿用脱模机
一、BYQ煤矿用脱模机备件清单
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 数量 | ||
1 | 弹 簧 | φ12×29 | 65Mn | 1 | ||
2 | 弹 簧 | φ7.8×19 | 65Mn | 2 | ||
3 | 弹 簧 | φ15×32 | 65Mn | 1 | ||
4 | O型密封圈 | D16×2 | 橡胶I-3 | 4 | ||
5 | O型密封圈 | D8×2 | 橡胶I-3 | 2 | ||
6 | O型密封圈 | D198×3.5 | 橡胶I-3 | 1 | ||
7 | O型密封圈 | D20×2 | 橡胶I-3 | 1 | ||
8 | O型密封圈 | D32×2 | 橡胶I-3 | 2 | ||
9 | O型密封圈 | D10×2 | 橡胶I-3 | 3 | ||
10 | O型密封圈 | D14×2 | 橡胶I-3 | 3 | ||
11 | O型密封圈 | D60×3.1 | 橡胶I-3 | 1 | ||
12 | O型密封圈 | D198×8.6 | 橡胶I-3 | 1 | ||
13 | O型密封圈 | D18×2 | 橡胶I-3 | 3 | ||
14 | O型密封圈 | D12×2 | 橡胶I-3 | 2 | ||
15 | O型密封圈 | D65×3.1 | 橡胶I-3 | 1 | ||
16 | O型密封圈 | D34×2.2 | 橡胶I-3 | 2 | ||
17 | O型密封圈 | D47×3.1 | 橡胶I-3 | 1 | ||
18 | V型密封圈 | φ35×φ12×6.5 | 聚四氟乙烯 | 3 | ||
19 | V型密封圈 | φ35×φ12×5.5 | 牛皮 | 3 | ||
20 | V型密封圈 | φ42×φ25.1×6.5 | 聚四氟乙烯 |
| ||
21 | V型密封圈 | φ42×φ25.1×6 | 牛皮 |
| ||
22 | V型密封圈 | φ45×φ30×6.5 | 聚四氟乙烯 | 6 | ||
23 | V型密封圈 | φ45×φ30×6 | 牛皮 | 5 | ||
24 | V型密封圈 | φ50×φ32×6.5 | 牛皮 | 3 | ||
25 | V型密封圈 | φ50×φ32×6.5 | 聚四氟乙烯 | 3 | ||
26 | V型密封圈 | φ53×φ35.6×6.5 | 聚四氟乙烯 | 6 | ||
27 | V型密封圈 | φ53×φ35.6×6.5 | 牛皮 | 5 | ||
28 | 密封圈 | φ11×φ7×1.5 | 橡胶1-4 | 2 | ||
29 | 密封圈 | φ9.5×φ6×1.5 | 橡胶1-4 | 1 | ||
30 | 密封圈 | φ14×φ8×2 | 聚四氟乙烯 | 4 | ||
31 | 密封圈 | φ46×φ42×2.5 | 聚四氟乙烯 |
| ||
32 | 密封圈 | φ52×φ48×2.5 | 聚四氟乙烯 | 2 | ||
33 | 密封圈 | φ38×φ34×3 | 聚四氟乙烯 | 1 | ||
34 | 密封圈 | φ49.5×φ45.5×3 | 聚四氟乙烯 | 1 | ||
35 | 密封圈 | φ62×φ58×2.5 | 聚四氟乙烯 | 3 | ||
36 | 密封圈 | φ54×φ50×2.5 | 聚四氟乙烯 | 1 | ||
37 | 密封圈 | φ16×φ5×2 | 尼龙1010 | 5 | ||
38 | 钢球 |
|
| 1 | ||
39 | 钢球 | φ16 |
| 1 | ||
40 | 钢球 | 1英寸 |
| 1 | ||
41 | 钢球 | φ12 |
| 1 | ||
42 | 滤网 | 60、80、100目 | 不锈钢丝 | 各1 | ||
43 | 卡箍 | 过滤器用 | 65mm | 2 | ||
44 | Y型密封圈 | φ32×φ24×5 | 聚氨脂 | 2 | ||
45 | 密封垫 | 132×89×0.3 | 青壳纸 | 1 |
- 上一篇:BYQBYQ气动液压脱模机
- 下一篇:BYQBYQ煤矿用气动脱模机