防雷装置检测专业仪器设备
序 | 仪器设备名称 | 甲级 | 主要性能要求 | 规格型号 | 备注 |
激光测距仪 | √ | 量程:0-150m | UT393 |
| |
测厚仪 | √ | 金属厚度测量,超声波 | GM100 |
| |
经纬仪 | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
| |
拉力计 | √ | 量程:0-40kgf | NK500 |
| |
可燃气体测试仪 | √ | 适用气体:可燃气体 | BH90 |
| |
接地电阻测试仪 | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω; | V2126 |
| |
大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | DWY-5A |
| |
土壤电阻率测试仪 | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω; | V2127B |
| |
等电位测试仪 | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | V3690B |
| |
环路电阻测试仪 | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA | CA6417 |
| |
防雷元件测试仪 | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | FC-2G |
| |
绝缘电阻测试仪 | √ | 0-1000MΩ | VC60B+ |
| |
表面阻抗测试仪 | √ | 测量范围:103-1010Ω | GM3110 |
| |
静电电位测试仪 | √ | 测量范围:±20kv | EST101 |
| |
数字万用表 | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | VC9803 |
| |
防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 (一套两台) | GP328 |
| |
标准电阻 | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | ZX99 |
| |
钢卷尺 | √ | 分辨率:0.01m | 30m |
| |
游标卡尺 | √ | 量程:0-150mm | 150mm |
| |
仪器携带箱(选配) | √ | 用于上述设备的存放和携带,有ABS工程塑料和铝合金两种类型可选用。上述设备共需4个仪器携带箱。 (一套3只) | 铝合金x3 |
| |
合计 |
|
|
|
|