美国DeFelsko公司PosiTest AT-A全自动数字显示拉拔式附着力测试仪可测量金属、混凝土及其他材质涂层的附着力。PosiTest AT-A全自动数字显示拉拔式附着力测试仪自我定位特性为附着力的测量方式带来了全新的变革。PosiTest AT-A全自动数字显示拉拔式附着力测试仪测量将单位面积的涂层从基体分离所需要的拉力,以MPa或psi表示,符合ATSM D4541和ISO 4624标准。
使用简便 | - | 便携式手持仪器,可用于任何场所,无需外接电源--既可用于实验室,又可用于现场 |
安全可靠 | - | 防雨、防尘、防撞击 |
测量 | - | 压力系统均经过NIST校准,精度达到±1%(满量程) |
功能多样 | - | 内置存储器,可存储200个数据 |
新增功能 | - | 全新的电动控制液压泵,可按照设置好的加压速率平缓连续的加压 |
PosiTestAT-A附着力检测仪技术参数
锭子尺寸 | 10mm | 14mm | 20mm* | 50mm |
测量范围 | 0~70MPa | 0~40MPa | 0~20MPa | 0~3.5MPa |
0~10000psi | 0~6000psi | 0~3000psi | 0~500psi | |
分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
精度 | ±1%全量程 |
注:标准配置提供的是20mm锭子