结构图 |
|
型号 |
|
应用领域 | 适用于各种锚杆、钢筋、膨胀螺栓、植筋等锚固件的锚固力检测,测试量程细化,*符合标准对Φ6~Φ12钢筋拉拔的要求,可以用于拉结筋的锚固力检测; |
符合标准 | · GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》 · GB50330-2013《建筑边坡工程技术规范》 · JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》 · CECS 22:2005《岩土锚杆(索)技术规程》 · GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》 · JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》 · GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 · GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》 |
产品特点 | · *符合国标持荷要求 · 液晶照明功能 · 峰值保持功能 · 存储数据功能 · 超低功耗,锂电池供电,可持续使用500小时 |
油缸中心孔 | 18mm |
油缸行程 | 50mm |
测量范围 |
|
重量 | 手动泵2kg,液压油缸2kg,整机重量7kg |
常用锚具 | Φ6-12 |
常用拉杆 | M6-M12 |
分辨率 | 0.001kN |
精度 | ±1% |
产品配置 | 1.中空液压缸 1个 2.手动泵 1台 3.数显压力表 1块 4.高压胶管 1根 5.锚具(6-12mm) 1套 6.拉杆及接头(M6-M12) 1套 7.便携式仪器箱 1个 8.使用说明书、保修卡、合格证 各1份 本产品在规定使用条件下保修三年,终身维修。产品若出现问题,请与我单位,。 |
北京天地星火科技发展有限公司